Le prime 10 aziende meglio posizionate sul mercato dei Job Seekers come Employer Of Choice avranno la possibilità di beneficiare dell'uso del marchio TOP 10 Employer Of Choice by EBPS.
L'uso del marchio è subordinato al rispetto di alcune Guidelines:
Il marchio “TOP 10 EMPLOYER OF CHOICE by EBPS può essere usato solo su autorizzazione di Anthea Consulting srl e solo in base al ranking sulle best employer of choice che ogni anno viene prodotto dall’indagine EBPS.
Il marchio “TOP 10 EMPLOYER OF CHOICE by EBPS può essere usato solo dall’azienda che appare nel ranking e non da altre realtà facenti parte del gruppo.
Il marchio “TOP 10 EMPLOYER OF CHOICE by EBPS può essere usato solo per un anno e comunque a partire dal mese successivo dalla conclusione dell’indagine EBPS (dicembre).
Es. se l’indagine EBPS si chiude a dicembre 2009 il marchio può essere usato per tutto l’anno 2010 fino al mese di dicembre 2010 in cui sarà effettuata l’edizione successiva dell’indagine EBPS.
Il marchio “TOP 10 EMPLOYER OF CHOICE by EBPS può essere usato sia su pubblicazioni a colori che in bianco e nero ma nel rispetto di precisi requisiti grafici.
| RANK POSITION 2009 | AZIENDA | % | RANK POSITION 2008 | TREND
2008/2009
|
| 1 | Barilla | 5,6 | 2 | > |
| 2 | Ferrero | 5,3 | 3 | > |
| 3 | Ferrari | 4,5 | 1 | < |
| 4 | Coca Cola HBC Italia | 3,9 | 4 | = |
| 5 | L'Oreal | 3,3 | 5 | = |
| 6 | Gruppo Eni | 2,8 | 6 | = |
| 7 | 2,4 | 6 | < | |
| 8 | IBM | 2,1 | 10 | > |
| 9 | Giorgio Armani | 2,0 | 7 | < |
| 9 | Procter&Gamble | 2,0 | 8 | < |
| 9 | Apple | 2,0 | 11 | > |
| 10 | BMW | 1,9 | 0 |
| RANK POSITION 2009 | AZIENDA | % | RANK POSTION 2008 | TREND 2008/2009 |
| 1 | Barilla | 5,67 | 5 | > |
| 2 | Ferrero | 4,41 | 2 | = |
| 3 | Ferrari | 3,87 | 1 | < |
| 4 | L'Oreal | 3,40 | 10 | > |
| 5 | 3,07 | 4 | < | |
| 6 | Coca Cola HBC Italia | 2,77 | 3 | < |
| 7 | Gruppo Eni | 2,52 | 6 | < |
| 8 | Procter&Gamble | 2,40 | 7 | < |
| 9 | Apple | 2,14 | 13 | > |
| 10 | Heineken | 2,06 | 19 | > |
| RANK POSITION 2009 | AZIENDA | % | RANK POSITION 200 | TREND 2008/2009 |
| 1 | Barilla | 5,77 | 2 | > |
| 2 | Ferrero | 5,53 | 2 | = |
| 3 | Ferrari | 4,81 | 1 | < |
| 4 | Coca ColaHBC Italia | 4,50 | 4 | = |
| 5 | L'Oreal | 3,21 | 3 | < |
| 6 | Gruppo Eni | 2,89 | 6 | = |
| 7 | 2,35 | 7 | = | |
| 8 | Giorgio Armani | 2,16 | 5 | < |
| 9 | BMW | 2,07 | 0 | |
| 9 | IBM | 2,07 | 10 | > |
| 10 | Apple | 1,96 | 13 | > |
La Community italiana sul Talent Management
La competizione più prestigiosa nel campo dell'employer branding
Il più importante studio in Italia su posizionamento dell'employer brand
La prima guida ai profili aziendali on line
Strumento di Studio, Ricerca e Monitoraggio sui nuovi trend, sul posizionamento degli employer brands e sull’employer reputation nel social web
Il primo libro in Italia sull'Employer Branding
E' on line la prima rivista sull'Employer Branding